Challenge
30 €/ mes
- 1 cuenta conectada
- 6 meses de historial de operaciones
- Resúmenes de rendimiento y métricas

Días ganadores y perdedores, número de operaciones y resúmenes semanales en una sola vista.
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | Semana 31–Trades0Acierto0 % |
05 | 08 | 09 | Semana 32-615,59 $Trades9Acierto33 % | ||||
15 | 16 | Semana 33-110,94 $Trades13Acierto38 % | |||||
22 | 23 | Semana 34+347,80 $Trades19Acierto53 % | |||||
29 | 30 | Semana 35+559,61 $Trades13Acierto62 % | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Semana 36+97,14 $Trades1Acierto100 % |
Haga clic en un día de trading para ver sus operaciones cerradas.
Datos de ejemplo
Conecte una cuenta de trading compatible y unalyze la utilizará únicamente para leer los datos.
Las operaciones cerradas se importan sin exportaciones manuales, hojas de cálculo ni transcripciones.
| Symbol | Time | Side | Vol |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 03-14 08:14 | long | 0.42 |
| XAUUSD | 03-14 10:02 | short | 1.10 |
| NAS100 | 03-14 13:30 | long | 2.00 |
| GBPUSD | 03-14 15:45 | short | 0.80 |
El dashboard, el calendario y las métricas le muestran su rendimiento histórico en una sola vista.
Saldo de la cuenta
102.179,00 $
desde un saldo inicial de 100.000,00 $
XP, niveles y cinco rangos, de Rookie a Apex, completan su analítica con un sistema de progreso propio.





Arrastra para girar
Elija un plan según el número de cuentas y las funciones que necesite.
30 €/ mes
45 €/ mes
99 €/ mes
Todo lo importante sobre la conexión de cuentas, sus datos y los planes.
¿Tiene una audiencia de traders? Únase al programa de socios y reciba una comisión por las suscripciones realizadas a través de su enlace de socio.
