Challenge
30 €/ měsíc
- 1 připojený účet
- Historie obchodů za 6 měsíců
- Souhrny výkonu a metriky

Ziskové i ztrátové dny, počet obchodů a týdenní souhrny v jednom přehledu.
| po | út | st | čt | pá | so | ne | Týden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | Týden 31–Obchody0Úspěšnost0 % |
05 | 08 | 09 | Týden 32-615,59 $Obchody9Úspěšnost33 % | ||||
15 | 16 | Týden 33-110,94 $Obchody13Úspěšnost38 % | |||||
22 | 23 | Týden 34+347,80 $Obchody19Úspěšnost53 % | |||||
29 | 30 | Týden 35+559,61 $Obchody13Úspěšnost62 % | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Týden 36+97,14 $Obchody1Úspěšnost100 % |
Kliknutím na obchodní den zobrazíte jeho uzavřené obchody.
Ukázková data
Připojte podporovaný obchodní účet a unalyze jej použije pouze pro načtení dat.
Uzavřené obchody se načtou bez ručních exportů, tabulek a přepisování.
| Symbol | Time | Side | Vol |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 03-14 08:14 | long | 0.42 |
| XAUUSD | 03-14 10:02 | short | 1.10 |
| NAS100 | 03-14 13:30 | long | 2.00 |
| GBPUSD | 03-14 15:45 | short | 0.80 |
Dashboard, kalendář a metriky vám ukážou historický výkon v jednom přehledu.
Zůstatek účtu
102 179,00 $
z 100 000,00 $ počátečního vkladu
XP, levely a pět ranků od Rookie po Apex doplňují vaši analytiku o vlastní systém postupu.





Potáhněte a otočte
Vyberte si tarif podle počtu účtů a rozsahu funkcí.
30 €/ měsíc
45 €/ měsíc
99 €/ měsíc
Vše podstatné o připojení účtu, datech a tarifech.
Máte publikum traderů? Zapojte se do partnerského programu a získejte provizi z předplatných přes váš partnerský odkaz.
